Список депутатів Витвицької сільської ради VІІІ скликання 2022 рік
С П И С О К | |||||||||||||
депутатів Витвицької сільської ради | |||||||||||||
VІІІ скликання 2022 рік | |||||||||||||
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Число, місяць, рік народження | № округу | Опис меж | Мобільний | Посада | Освіта | Партійність | Місце роботи (заняття) | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата (або позначки «висунутий шляхом самовисування» | Кількість обрань | Комісія | Посада у комісії |
1 | Волковецький Петро Степанович (ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКІНЧЕНІ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СМЕРТЮ) | 24.10.1962 | 1 | 0975437671 | Пенсіонер | Вища | Безпартійний | Пенсіонер | Висунутий шляхом самовисування | 2 | З питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, землекористування, земельних відносин, лісокористування, енергозбереження, промисловості, містобудування та архітектури | Член комісії | |
2 | Височанський Зіновій Йосипович | 25.08.1963 | 3 | с. Розточки, вул. Шевченка, 167 - 246, вул. Лісова 1 -14 | 0959060779 | заступник директор | Вища | Безпартійний | ДП «Болехівське ЛГ» | Івано-Франківська обласна організація Політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ПЛАТФОРМА ГРОМАД». | 1 | З питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, землекористування, земельних відносин, лісокористування, енергозбереження, промисловості, містобудування та архітектури | Голова комісії |
3 | Гук Леся Миколаївна | 17.11.1975 | 6 | с. Станківці, вул. В. Дорошенка 1 - 67, 2 - 68 | 0966216245 | Вчитель | Вища | член Політичної партії «Європейська Солідарність» | Станківецька початкова школа | Івано-Франківська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність». | 1 | З питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики та регламенту | Член комісії |
4 | Данилів Віктор Степанович | 12.03.1980 | 2 | с. Кальна, вул. Шевченка, 174 - 288, вул. Лісова, 1 - 15 | 0973975240 | заступник директора з адміністративно-господарської роботи. | Вища | Безпартійний | Прикарпатський лісогосподарський коледж. | Івано-Франківська обласна організація Політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ПЛАТФОРМА ГРОМАД». | 4 | З питань планування, фінансів, бюджету, майна, власності, підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва | Голова комісії |
5 | Дмитришин Іван Миколайович | 02.07.1975 | 7 | с. Церківна, вул. Незалежності, 2 - 42, вул. О. Довбуша, 1 - 10, вул. І. Франка, 39 - 61, 114 - 250 | 0968217736 | Майстер лісу | Вища | Безпартійний | Церківнянське лісництво | Івано-Франківська обласна організація Політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ПЛАТФОРМА ГРОМАД». | 3 | З питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, землекористування, земельних відносин, лісокористування, енергозбереження, промисловості, містобудування та архітектури | Заступник голови комісії |
6 | Ільницький Василь Богданович | 01.02.1989 | 3 | с. Розточки, вул. Шевченка, 1 - 64, вул. В. Бартківа, вул. Розтока | 0978977901 | Інженер | Вища | Безпартійний | м. Долина УНПС | Висунутий шляхом самовисування | 1 | З питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, землекористування, земельних відносин, лісокористування, енергозбереження, промисловості, містобудування та архітектури | Член комісії |
7 | Квецко Іванна Іванівна | 05.03.1979 | 4 | с. Слобода-Болехівська, вул. І. Франка, 1 - 57, вул. Л. Українки, 1 - 11, 11а, 2 -8 | 0985154702 | фізична особа-підприємець. | Середня | Безпартійна | с. Слобода-Болехівська | Висунутий шляхом самовисування | 1 | З питань планування, фінансів, бюджету, майна, власності, підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва | Заступник голови комісії |
8 |
Лесів Богдан Іванович (СКЛАВ ПОВНОВАЖЕННЯ) |
13.07.1999 | 7 | с. Церківна, вул. І. Франка, 63 - 135, 154 - 250 | 0983504334 | інженер-конструктор. | незакінчена вища. | Безпартійний | Корпорація «Енергоресурс – інвест» м. Львів. | Висунутий шляхом самовисування | 1 | З питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, землекористування, земельних відносин, лісокористування, енергозбереження, промисловості, містобудування та архітектури | Член комісії |
9 | Мацук Христина Михайлівна | 12.12.1984 | 2 | с. Кальна, вул. Шевченка, 112 - 173, вул. Лугова, 1 - 29, вул. Молодіжна, 1 - 32 | 0980913884 | Головний лікар | Вища | Безпартійна | КНП «Амбулаторія ЗПСМ Витвицької ОТГ» | Івано-Франківська обласна організація Політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «ПЛАТФОРМА ГРОМАД». | 2 | З питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики та регламенту | Заступник голови комісії |
10 | Перекицей Наталія Ігорівна | 27.09.1995 | 6 | с. Станківці, вул. В. Дорошенка, 69 - 125, 70 - 118 | 0686481006 | завідувач сектору соціального захисту населення та дітей. | Вища | Безпартійна | Витвицька сільська рада ОТГ | Висунутий шляхом самовисування | 1 | З питань планування, фінансів, бюджету, майна, власності, підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва | Член комісії |
11 | Сачек Артур Іванович | 13.07.1975 | 1 | селище Вигодівка, с. Витвиця: вул. З. Красівського 1 - 63, вул. Миру, вул. Незалежності, вул. І. Франка | 0678998323 | оператор компресорних установок. | Середня | Безпартійний | Долинське ЛВУМГ | Івано-Франківська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» | 1 | З питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, землекористування, земельних відносин, лісокористування, енергозбереження, промисловості, містобудування та архітектури | Член комісії |
12 | Сачек Костянтин Едуардович | 06.04.1992 | 1 | с. Витвиця: вул. Карпатська, вул. З. Красівського, 65 - 133, вул. Б. Хмельницького | 0979466467 | старший оперуповноважений з ОВС ГУДФС. | Вища | Безпартійний | Івано-Франківська державна подоткова інспекція | Висунутий шляхом самовисування | 1 | З питань планування, фінансів, бюджету, майна, власності, підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва | Член комісії |
13 | Струк Світлана Юріївна | 16.08.1971 | 4 | с. Слобода-Болехівська, вул. Шевченка, 1 -73, 2 - 134 | 0684093709 | Пенсіонер | середня професійна | Безпартійна | Пенсіонер | Івано-Франківська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина» | 1 | З питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, землекористування, земельних відносин, лісокористування, енергозбереження, промисловості, містобудування та архітектури | Секретар комісії |
14 | Тишківський Михайло Миколайович | 13.11.1966 | 1 | с. Витвиця: вул. Л. Українки, вул. Шевченка, вул. В. Стуса, вул. Чорновола, вул. Набережна, вул. Розточанська | 0989427479 | тимчасово не працює. | середня технічна | Безпартійний | тимчасово не працює. | Висунутий шляхом самовисування | 2 | З питань планування, фінансів, бюджету, майна, власності, підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва | Секретар комісії |
15 | Хомин Марія Михайлівна | 06.04.1999 | 5 | с. Лужки | 0684272249 | Медична сестра | Неповна-вища | Безпартійна | Прикарпатський клініко-онкологічний центр | Висунутий шляхом самовисування | 1 | З питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики та регламенту | Член комісії |
16 | Хомин Тетяна Миколаївна | 15.06.1981 | 3 | с. Розточки, вул. Шевченка, 65 - 166 | 0671098993 | Директор | Вища | Безпартійна | Розточківська гімназія | Івано-Франківська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність». | 1 | З питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики та регламенту | Член комісії |
17 | Шикор Василь Ярославович | 14.02.1991 | 7 | с. Церківна, вул. Лугова, 2 - 36, вул. Тіснина, 1 - 19, вул. І. Франка, 15 - 35, 68 - 108 | 0975006629 | оперуповноважений. | Вища | Безпартійний | Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України. | Івано-Франківська обласна територіальна організація Політичної Партії «ГОЛОС» | 2 | З питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики та регламенту | Член комісії |
18 | Шкудор Василь Михайлович | 17.07.1979 | 5 | с. Липа | 0685433796 | Електрозварювальник | середня професійна | Безпартійний | ДП «Калуська ТЕЦ» | Висунутий шляхом самовисування | 1 | З питань планування, фінансів, бюджету, майна, власності, підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва | Член комісії |
19 | Штурмак Степан Степанович | 23.03.1975 | 7 | с. Церківна, вул. Миру, 1 - 32, вул. І. Франка, 1 - 13, 2 - 66 | 0973209012 | вчитель історії. | Вища | член Політичної партії «Європейська Солідарність» | Церківнянська гімназія. | Івано-Франківська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність». | 4 | З питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики та регламенту | Секретар комісії |
20 | Щербан Тарас Степанович | 08.03.1996 | 6 | с. Станківці, вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Набережна | 0680405123 | головний спеціаліст | Базова вища | Безпартійний | Витвицька сільська рада ОТГ | Висунутий шляхом самовисування | 1 | ||
21 |
Юсип Дмитро Васильович (СКЛАВ ПОВНОВАЖЕННЯ) |
29.10.1976 | 2 | c. Кальна, вул. Шевченка, 1 - 111 | 0974439636 | Фізична особа-підприємець | Середня | Безпартійний | с. Кальна | Висунутий шляхом самовисування | 2 | З питань планування, фінансів, бюджету, майна, власності, підприємництва, соціально-економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва | Член комісії |
22 | Юсип Іван Юрійович | 17.12.1975 | 4 | с. Слобода-Болехівська, вул. Шевченка, 75 - 115, 136 - 254, вул. Л. Українки, 13 - 47, 10 - 40 | 0970816984 | Директор | Вища | Безпартійний | Слободоболе-хівська гімназія імені Дмитра Квецка. | Івано-Франківська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність». | 3 | З питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, національного і духовного відродження, туризму, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку, антикорупційної політики та регламенту | Голова комісії |